精品久久久久久亚洲,黄毛片在线观看,天天爱综合,亚洲第一综合网站,探花国产精品三级在线播放,国产精品毛片在线大全,中文国产成人精品少久久

您當前的位置:山陽在線首頁 >> 分類信息首頁 >> 房屋交易首頁 >> 新樓盤 >> 房貸計算器

個人住房公積金貸款計算器

最新利率
  住房公積金個人月繳存額: 繳存比例: %
配偶住房公積金個人月繳存額: 繳存比例: %
 房屋評估價值或?qū)嶋H購房款:
  房屋性質(zhì): 政策性住房    其它
貸款申請年限: 貸款期限最長可以計算到借款人70周歲,同時不得超過30年。
個人信用等級: AAA級 AA級 其它

計算結(jié)果:

您可以申請的最高貸款額度是: 萬元
您所需要的貸款額度: 萬元 (注:不能高于上述額度)
  請選擇還款方式:

等額均還方式計算結(jié)果:

月均還款額:
本息合計:

等額本金方式計算結(jié)果:

首月還款額:
本息合計:

自由還款方式計算結(jié)果:

最低還款額:
最后期本金:
最后期利息:
總償還利息:

注:公積金最大貸款年齡65歲,月收入低于800元,沒有還款能力,不能貸款月收入不變情況下:35歲以內(nèi)為同一個貸款額,35-65歲隨年齡增加貸款額和年限減少年齡不變情況下:800-1700元隨收入增加貸款額增加,收入1700元以上為同一貸款額

貸款計算器:公積金貸款利率

年限 1-5年 5-30年
2012.7.6后 4.00% 4.50%
2012.6.8后 4.20% 4.70%
2011.7.7后 4.45% 4.90%
2011.4.6后 4.20% 4.70%
2011.2.9后 4.00% 4.50%
2010.12.26后 3.75% 4.30%
2010.10.20后 3.50% 4.05%
2008.12.23后 3.33% 3.87%
2008.11.27后 3.51% 4.05%
2008.10.09后 4.32% 4.86%
2007.9.16后 4.59% 5.13%
2007.9.15后 5.04% 5.22%
2007.8.22后 4.59% 5.04%
2007.7.21后 4.50% 4.95%
2007.5.19后 4.41% 4.86%
2007.3.18后 4.32% 4.77%
2006.5.8后 4.14% 4.59%
2005.3.17-2006.5.7 3.96% 4.41%
2005.1.1-3.16 3.78% 4.23%
2005.1.1前 3.60% 4.05%
顯示所有年份

貸款計算器:商業(yè)貸款利率

年限 1-5年 5-30年
2012.7.6后1.1倍 7.04% 7.25%
2012.7.6后基準 6.40% 6.55%
2012.7.6后85折 5.44% 5.56%
2012.7.6后8折 5.12% 5.24%
2012.6.6后1.1倍 7.31% 7.50%
2012.6.6后基準 6.65% 6.80%
2012.6.6后85折 5.56% 5.78%
2012.6.6后8折 5.44% 5.52%
2011.7.7后1.1倍 7.59% 7.75%
2011.7.7后基準 6.90% 7.05%
2011.7.7后85折 5.86% 5.99%
2011.4.6后1.1倍 7.32% 7.48%
2011.4.6后基準 6.65% 6.80%
2011.4.6后85折 5.65% 5.78%
2011.2.9后1.1倍 7.095% 7.26%
2011.2.9后基準 6.45% 6.60%
2011.2.9后85折 5.48% 5.61%
2010.12.26后1.1倍 6.84% 7.04%
2010.12.26后基準 6.22% 6.40%
2010.12.26后85折 5.29% 5.44%
2010.10.20后1.1倍 6.56% 6.75%
2010.10.20后基準 5.96% 6.14%
2010.10.20后85折 5.07% 5.22%
2008.12.23后85折 4.90% 5.05%
2008.12.23后7折 4.03% 4.16%
08.12.23后1.1倍 6.34% 6.53%
2008.12.23后基準 5.76% 5.94%
2008.11.27后下限 4.16% 4.28%
2008.11.27后上限 6.53% 6.73%
2008.11.27后基準 5.94% 6.12%
2008.10.30后下限 4.91% 5.04%
2008.10.30后上限 7.72% 7.92%
2008.10.30后基準 7.02% 7.20%
2008.10.27后下限 5.10% 5.23%
2008.10.27后上限 8.02% 8.22%
2008.10.27后基準 7.29% 7.47%
2008.10.09后下限 6.20% 6.35%
2008.10.09后上限 8.02% 8.22%
2008.10.09后基準 7.29% 7.47%
2008.09.16后下限 6.426% 6.579%
2008.09.16后上限 8.32% 8.51%
2008.09.16后基準 7.56% 7.74%
2007.12.21后下限 6.579% 6.65%
2007.12.21后上限 8.51% 8.61%
2007.12.21后基準 7.74% 7.83%
2007.9.15后 7.56% 7.83%
2007.8.22后 7.38% 7.56%
2007.7.21后 7.20% 7.38%
2007.5.19后 6.93% 7.20%
2007.3.18后上限 6.75% 7.11%
2007.3.18后下限 5.74% 6.04%
2006.8.19后上限 6.48% 6.84%
2006.8.19后下限 5.51% 5.81%
2006.4.28后上限 6.12% 6.39%
2006.4.28后下限 5.51% 5.75%
顯示所有年份
電話:0914-8326749 郵箱:syw0914#126.com
地址:南大街與西城路十字向南紅綠燈下坡(山陽之窗) 郵編:726400
Copyright © 2004-2024 山陽八通商貿(mào)有限公司 版權(quán)所有  技術(shù)支持:城市聯(lián)盟
 陜ICP備18008750號-1
分類小幫手
本站客服幫助